教学管理
太阳成集团tyc33455ccwww2024年博士招生拟录取名单公示
2024-03-14
序号 | 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | |||
笔试一 | 笔试二 | 面试 | 总成绩 | |||||||
1 | ZY2023228713 | 曲思喆 | 英语语言文学 | 90 | 82.8 | 86.40 | 全日制 | 非定向就业 | ||
2 | ZY2023857204 | 曾跃章 | 英语语言文学 | 83 | 89.4 | 86.20 | 全日制 | 非定向就业 | ||
3 | ZY2023430005 | 张颖 | 英语语言文学 | 87 | 82.8 | 84.90 | 全日制 | 定向就业 | ||
4 | ZY2023161767 | 冯莉雯 | 英语语言文学 | 74 | 85.8 | 79.90 | 全日制 | 非定向就业 | ||
5 | ZY2023299898 | 张茜 | 英语语言文学 | 81 | 76 | 78.50 | 全日制 | 非定向就业 | ||
6 | ZY2023203116 | 杨佳鑫 | 英语语言文学 | 76 | 77.8 | 76.90 | 全日制 | 非定向就业 | ||
7 | ZY2023578646 | 吴章翰 | 俄语语言文学 | 89 | 89.00 | 全日制 | 非定向就业 | |||
8 | ZY2023309297 | 刘常振 | 俄语语言文学 | 86.5 | 86.50 | 全日制 | 非定向就业 | |||
9 | ZY2023380362 | 朱华墩 | 俄语语言文学 | 85.83 | 85.83 | 全日制 | 非定向就业 | |||
10 | ZY2023200815 | 方晓凡 | 俄语语言文学 | 80.33 | 80.33 | 全日制 | 非定向就业 | |||
11 | ZY2023397556 | 靳梦霏 | 法语语言文学 | 77.2 | 77.20 | 全日制 | 非定向就业 | |||
12 | ZY2023125747 | 高莹琪 | 德语语言文学 | 90.6 | 90.60 | 全日制 | 非定向就业 | |||
13 | ZY2023392079 | 李佳蔚 | 德语语言文学 | 89.4 | 89.40 | 全日制 | 非定向就业 | |||
14 | ZY2023189189 | 何凤仪 | 德语语言文学 | 87.2 | 87.20 | 全日制 | 定向就业 | |||
15 | ZY2023215281 | 匙可佳 | 日语语言文学 | 93 | 93.00 | 全日制 | 非定向就业 | |||
16 | ZY2023182469 | 王秋雨 | 日语语言文学 | 89.6 | 89.60 | 全日制 | 非定向就业 | |||
17 | ZY2023340834 | 张涵静 | 印度语言文学 | 90 | 90.00 | 全日制 | 定向就业 | |||
18 | ZY2023471703 | 郭一臻 | 印度语言文学 | 89.2 | 89.20 | 全日制 | 定向就业 | |||
19 | ZY2023280604 | 许曼玲 | 印度语言文学 | 88 | 88.00 | 全日制 | 非定向就业 | |||
20 | ZY2023307435 | 杨光 | 阿拉伯语语言文学 | 86 | 86.00 | 全日制 | 非定向就业 | |||
21 | ZY2023477908 | 李金超 | 阿拉伯语语言文学 | 82.6 | 82.60 | 全日制 | 非定向就业 | |||
22 | ZY2023329346 | 林玉石 | 阿拉伯语语言文学 | 80.2 | 80.20 | 全日制 | 非定向就业 | |||
23 | ZY2023361015 | 胡昕怡 | 亚非语言文学 | 93.2 | 93.20 | 全日制 | 非定向就业 | |||
24 | ZY2023239414 | 曹智 | 亚非语言文学 | 91.4 | 91.40 | 全日制 | 非定向就业 | |||
25 | ZY2023405924 | 葩丽扎提·阿地里 | 亚非语言文学 | 88.4 | 88.40 | 全日制 | 非定向就业 | |||
26 | ZY2023227293 | 曾远卓 | 亚非语言文学 | 85 | 85.00 | 全日制 | 非定向就业 | |||
27 | ZY2023872800 | 刘雨菲 | 外国语言学及应用语言学 | 85.83 | 85.83 | 全日制 | 非定向就业 | |||
28 | ZY2023680028 | 吴诚辉 | 外国语言学及应用语言学 | 83.5 | 83.50 | 全日制 | 非定向就业 | |||
29 | ZY2023293628 | 张泽溥 | 外国语言学及应用语言学 | 82.83 | 82.83 | 全日制 | 非定向就业 | |||
30 | ZY2023405907 | 雅如歌 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 87.4 | 87.40 | 全日制 | 非定向就业 | |||
31 | ZY2023441921 | 刘奇 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 80.4 | 80.40 | 全日制 | 非定向就业 |
名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,可实名将问题发送至:gwyyjsjw@pku.edu.cn
太阳成集团tyc33455ccwww
2024年3月14日